大分駅からゆっくり歩いて10分
ば!まうごっうまか熊本ラーメン わさもん亭
〒870-0035 大分県大分市中央町3-3-8 丸八ビル1F
TEL: 097-536-7119
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2夜休み | 3店休日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9夜休み | 10店休日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16夜休み | 17店休日 | 18 | 19 | 20感謝祭 | 21 | 22 |
23夜休み | 24店休日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30夜休み | 31店休日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6夜休み | 7店休日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13夜休み | 14店休日 | 15 | 16 | 17感謝祭 | 18 | 19 |
20夜休み | 21店休日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27夜休み | 28店休日 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4夜休み | 5店休日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11夜休み | 12店休日 | 13 | 14 | 15感謝祭 | 16 | 17 |
18夜休み | 19店休日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25夜休み | 26店休日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1営業中 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8営業中 | 9店休日 | 10店休日 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15営業中 | 16店休日 | 17店休日 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22営業中 | 23店休日 | 24店休日 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29営業中 | 30店休日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1店休日 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6営業中 | 7店休日 | 8店休日 | 9臨時休業 | 10臨時休業 | 11 | 12 |
13営業中 | 14店休日 | 15店休日 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20営業中 | 21店休日 | 22店休日 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27営業中 | 28店休日 | 29営業 | 30営業 | 31休み |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1休み | 2休み | |||||
3休み | 4休み | 5営業始め | 6 | 7 | 8 | 9 |
10営業中 | 11店休日 | 12店休日 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17営業中 | 18店休日 | 19店休日 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24営業中 | 25店休日 | 26店休日 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31営業中 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1店休日 | 2店休日 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7営業中 | 8店休日 | 9店休日 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14営業中 | 15店休日 | 16店休日 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21営業中 | 22店休日 | 23店休日 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28営業中 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1店休日 | 2店休日 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7営業中 | 8店休日 | 9店休日 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14営業中 | 15店休日 | 16店休日 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21営業中 | 22店休日 | 23店休日 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28営業中 | 29店休日 | 30店休日 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4営業中 | 5店休日 | 6店休日 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11営業中 | 12店休日 | 13店休日 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18営業中 | 19店休日 | 20店休日 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25営業中 | 26店休日 | 27店休日 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2営業中 | 3店休日 | 4店休日 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9営業中 | 10店休日 | 11店休日 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16営業中 | 17店休日 | 18店休日 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23営業中 | 24店休日 | 25店休日 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30営業中 | 31店休日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1店休日 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6営業中 | 7店休日 | 8店休日 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13営業中 | 14店休日 | 15店休日 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20営業中 | 21店休日 | 22店休日 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27営業中 | 28店休日 | 29店休日 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4営業中 | 5店休日 | 6店休日 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11営業中 | 12店休日 | 13店休日 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18営業中 | 19店休日 | 20店休日 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25営業中 | 26店休日 | 27店休日 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1営業中 | 2店休日 | 3店休日 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8営業中 | 9店休日 | 10店休日 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15営業中 | 16店休日 | 17店休日 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22営業中 | 23店休日 | 24店休日 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29営業中 | 30店休日 | 31店休日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5営業中 | 6店休日 | 7店休日 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12営業中 | 13店休日 | 14店休日 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19営業中 | 20店休日 | 21店休日 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26営業中 | 27店休日 | 28店休日 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3営業中 | 4店休日 | 5店休日 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10営業中 | 11店休日 | 12店休日 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17営業中 | 18店休日 | 19店休日 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24営業中 | 25店休日 | 26店休日 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31営業中 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1店休日 | 2店休日 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7営業中 | 8店休日 | 9店休日 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14営業中 | 15店休日 | 16店休日 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21営業中 | 22店休日 | 23店休日 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28営業中 | 29店休日 | 30店休日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5営業中 | 6店休日 | 7店休日 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12営業中 | 13店休日 | 14店休日 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19営業中 | 20店休日 | 21店休日 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26営業中 | 27店休日 | 28店休日 | 29 | 30 | 31 |
Copyright © ば!まうごっうまか熊本ラーメン わさもん亭, All Rights Reserved.